Tekirdağ futbol
Tekirdağ takımlarının ligdeki durumu; tabloda Tekirdağ takımları vurgulanır.
Nesine 2. Lig · Beyaz Grup
7. hafta
Haftanın maçları
- 18.10.202614:30Efor Çay Erbaaspor0-1Çorlu Spor 1947
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Devre | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | Muş Spor Kulübü | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | 19 |
| 2 | Aliağa Futbol A.Ş. | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 18 |
| 3 | Seza Çimento Elazığspor | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 | 16 |
| 4 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 5 | Çorlu Spor 1947 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 13 |
| 6 | İnegöl Kafkas Spor Kulübü | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| 7 | Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 12 |
| 8 | Isbaş Isparta 32 Spor Kulübü | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 |
| 9 | 68 Aksaray Belediye Spor | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 |
| 10 | Menemen Futbol Kulübü | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| 11 | Efor Çay Erbaaspor | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 7 |
| 12 | Somaspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 13 | Ankaraspor | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| 14 | Gmg Kastamonuspor | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
| 15 | Sebat Spor Kulübü | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 2 |
| 16 | Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol Sk | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 17 | -13 | -3 |
| 17 | Hatayspor | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor A.Ş. | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | -44 |
Bölgesel Amatör Lig · 5. Grup
1. hafta
Haftanın maçları
- 18.10.202614:00Keşan Spor4-2Tekirdağspor
- 18.10.202614:00Ergene Velimeşe Spor1-2Küçükçekmece Spor
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Devre | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Keşan Spor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Edirnespor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Vize Spor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Küçükçekmece İdman Yurdu Spor Kulübü | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Küçükçekmece Spor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Marmara Ereğlisi Belediye Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ergene Velimeşe Spor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 8 | Levent Futbol Spor Kulübü | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | Tekirdağspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 10 | Göktürk Saray Spor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 11 | Uzunköprüspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu. O: oynanan, G: galibiyet, B: beraberlik, M: mağlubiyet, A: atılan, Y: yenilen, AV: averaj, P: puan. Kulüplerin hesapları için spor kulüpleri sayfasına bakın.