Altın fiyatları
Serbest piyasa fiyatları · son güncelleme 7 Kasım 23:38
Serbest piyasada gram altın 7 Kasım 2026 Cumartesi saat 23:38 itibarıyla 6.556,39 TL'den satılıyor. Aynı saatte çeyrek altın 10.696 TL, Cumhuriyet altını 44.073 TL, 22 ayar bileziğin gramı 5.966,47 TL.
Gram altın (gram, satış)
6.556 ₺
Düne göre –
Çeyrek altın (adet, satış)
10.696 ₺
Düne göre –
Yarım altın (adet, satış)
21.393 ₺
Düne göre –
Tam altın (adet, satış)
42.655 ₺
Düne göre –
Cumhuriyet altını (adet, satış)
44.073 ₺
Düne göre –
22 ayar bilezik (gram, satış)
5.966 ₺
Düne göre –
Tüm altın türleri
| Tür | Alış | Satış | Günlük |
|---|---|---|---|
| Gram altın / gram | 6.555 ₺ | 6.556 ₺ | – |
| Çeyrek altın / adet | 10.455 ₺ | 10.696 ₺ | – |
| Yarım altın / adet | 20.845 ₺ | 21.393 ₺ | – |
| Tam altın / adet | 41.821 ₺ | 42.655 ₺ | – |
| Cumhuriyet altını / adet | 43.414 ₺ | 44.073 ₺ | – |
| Ata altın / adet | 43.128 ₺ | 44.225 ₺ | – |
| Reşat altın / adet | 43.128 ₺ | 44.225 ₺ | – |
| İkibuçuk altın / adet | 104.553 ₺ | 106.245 ₺ | – |
| Beşli altın / adet | 211.719 ₺ | 215.892 ₺ | – |
| 22 ayar bilezik / gram | 5.960 ₺ | 5.966 ₺ | – |
| 18 ayar altın / gram | 4.770 ₺ | 4.776 ₺ | – |
| 14 ayar altın / gram | 3.725 ₺ | 3.729 ₺ | – |
| Has altın / gram | 6.523 ₺ | 6.524 ₺ | – |
| Gümüş / gram | 83,73 ₺ | 83,81 ₺ | – |
Kaynak: Truncgil Finans serbest piyasa verisi; sayfa saatte bir güncellenir, günün son kaydı o günün kapanışı sayılır. Fiyatlar Türkiye geneli içindir ve bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Tekirdağ'daki kuyumcuların satış fiyatı işçilik ve kâr payı nedeniyle bu fiyatlardan farklı olabilir. Haftalık özet her cuma akşamı haberlerimizde yer alır.