Namık Kemal Üniversitesi taban puanları
2026 YKS yerleştirme sonuçları · YÖK Atlas
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin 2026 YKS yerleştirmesinde puan türlerine göre en yüksek taban puanlı programları: Tıp (SAY, 504,80, başarı sırası 16.295); Hukuk (EA, 417,71, başarı sırası 21.584); Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ, 336,97, başarı sırası 117.661); İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL, 398,57, başarı sırası 22.853). Üniversitenin Süleymanpaşa'daki merkez yerleşkesi dışında Çorlu'da mühendislik fakültesi, 8 ilçede de meslek yüksekokulu bulunuyor.
Lisans programı
47
1.799 kontenjan
Önlisans programı
75
2.776 kontenjan
En yüksek taban puan
504,80
Tıp (SAY)
Sayısal (SAY) programları
| Program | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| TıpTıp Fakültesi | 130 | 504,798 | 16.295 |
| VeterinerVeteriner Fakültesi | 36 | 418,383 | 95.929 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiÇorlu Mühendislik Fakültesi | 40 | 394,740 | 123.466 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 90 | 392,579 | 126.199 |
| Endüstri MühendisliğiÇorlu Mühendislik Fakültesi | 65 | 379,287 | 143.894 |
| Makine MühendisliğiÇorlu Mühendislik Fakültesi | 50 | 372,730 | 153.471 |
| Bilgisayar MühendisliğiÇorlu Mühendislik Fakültesi | 70 | 371,084 | 156.072 |
| İnşaat MühendisliğiÇorlu Mühendislik Fakültesi | 25 | 345,002 | 200.655 |
| MimarlıkGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 40 | 341,736 | 207.234 |
| Biyomedikal MühendisliğiÇorlu Mühendislik Fakültesi | 15 | 337,147 | 216.563 |
| KimyaFen-Edebiyat Fakültesi | 20 | 329,245 | 234.061 |
| Gıda MühendisliğiZiraat Fakültesi | 20 | 326,557 | 240.196 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 20 | 324,900 | 244.218 |
| Çevre MühendisliğiÇorlu Mühendislik Fakültesi | 10 | 323,733 | 247.028 |
| MatematikFen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 307,001 | 290.552 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi | 20 | 305,648 | 294.613 |
| BiyolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 20 | 295,456 | 326.082 |
| Biyosistem MühendisliğiZiraat Fakültesi | 30 | 294,616 | 328.837 |
| FizikFen-Edebiyat Fakültesi | 20 | 288,928 | 348.585 |
| Peyzaj MimarlığıGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 35 | 283,747 | 367.806 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 30 | 279,157 | 385.655 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi | 25 | 274,663 | 404.660 |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi | 25 | 271,387 | 419.170 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi | 20 | 261,447 | 467.717 |
| Tarımsal BiyoteknolojiZiraat Fakültesi | 25 | 259,313 | 479.209 |
| ZootekniZiraat Fakültesi | 25 | 258,500 | 483.705 |
| Tekstil MühendisliğiÇorlu Mühendislik Fakültesi | 10 | Dolmadı | – |
Eşit ağırlık (EA) programları
| Program | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| HukukHukuk Fakültesi | 100 | 417,711 | 21.584 |
| PsikolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 50 | 362,641 | 114.708 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 328,417 | 221.871 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 45 | 321,397 | 251.740 |
| Maliyeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 318,578 | 264.730 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 30 | 317,550 | 269.539 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 40 | 307,214 | 322.937 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 30 | 305,295 | 333.576 |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi | 30 | 289,671 | 431.877 |
| SosyolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 35 | 280,350 | 500.733 |
| ArkeolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 24 | 258,928 | 687.139 |
Sözel (SÖZ) programları
| Program | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon ve SinemaGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 23 | 336,969 | 117.661 |
| TarihFen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 331,310 | 136.020 |
| Türk Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi | 30 | 328,664 | 145.263 |
| CoğrafyaFen-Edebiyat Fakültesi | 40 | 314,914 | 200.199 |
| İlahiyat (M.T.O.K.)(Arapça (%30))İlahiyat Fakültesi | 7 | 302,511 | 260.962 |
| İlahiyat(Arapça (%30))İlahiyat Fakültesi | 59 | 296,802 | 292.504 |
Yabancı dil (DİL) programları
| Program | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce)Fen-Edebiyat Fakültesi | 60 | 398,573 | 22.853 |
| Alman Dili ve Edebiyatı(Almanca)Fen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 370,591 | 34.329 |
| Fransız Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi | 70 | 364,283 | 36.990 |
Önlisans (TYT) programları
| Program | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 36 | 368,706 | 311.449 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 34 | 355,365 | 380.319 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 30 | 349,916 | 412.504 |
| FizyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 41 | 337,231 | 498.074 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 332,218 | 535.950 |
| Robotik ve Yapay ZekaTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 25 | 330,371 | 550.627 |
| MekatronikTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 322,286 | 618.450 |
| ElektrikTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 55 | 321,330 | 626.992 |
| Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 36 | 320,945 | 630.477 |
| Otomotiv TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 313,641 | 699.109 |
| MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 55 | 313,516 | 700.331 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikÇerkezköy Meslek Yüksekokulu | 45 | 313,405 | 701.408 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 27 | 312,648 | 708.916 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 312,394 | 711.389 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliğiBarbaros Denizcilik Meslek Yüksekokulu | 30 | 311,475 | 720.603 |
| İnşaat TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 45 | 308,538 | 750.422 |
| Yaşlı BakımıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 45 | 308,422 | 751.646 |
| Kimya TeknolojisiMuratlı Meslek Yüksekokulu | 25 | 307,281 | 763.763 |
| Elektronik TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 45 | 306,785 | 768.924 |
| LojistikSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 55 | 305,425 | 783.589 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 45 | 304,670 | 791.726 |
| Gıda TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 304,591 | 792.592 |
| Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 45 | 304,499 | 793.558 |
| Tapu ve KadastroSaray Meslek Yüksekokulu | 23 | 304,237 | 796.381 |
| Sosyal HizmetlerSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 303,648 | 802.750 |
| İşletme YönetimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 301,491 | 826.818 |
| Otomotiv TeknolojisiÇorlu Meslek Yüksekokulu | 35 | 299,083 | 853.987 |
| AşçılıkŞarköy Meslek Yüksekokulu | 45 | 296,256 | 886.635 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıÇorlu Meslek Yüksekokulu | 27 | 294,786 | 903.985 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 294,667 | 905.367 |
| MakineÇorlu Meslek Yüksekokulu | 65 | 294,631 | 905.736 |
| Elektronik TeknolojisiÇorlu Meslek Yüksekokulu | 45 | 293,754 | 916.146 |
| Bankacılık ve SigortacılıkHayrabolu Meslek Yüksekokulu | 30 | 291,138 | 947.421 |
| Yapı DenetimiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 290,683 | 953.032 |
| Makine Resim ve KonstrüksiyonuTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 290,245 | 958.331 |
| Gıda TeknolojisiÇorlu Meslek Yüksekokulu | 25 | 289,606 | 966.000 |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 45 | 289,483 | 967.507 |
| Grafik TasarımıSaray Meslek Yüksekokulu | 45 | 287,887 | 986.826 |
| İşletme YönetimiÇorlu Meslek Yüksekokulu | 35 | 284,422 | 1.030.293 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıMarmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu | 45 | 283,496 | 1.042.139 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıMarmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu | 27 | 283,086 | 1.047.311 |
| İklimlendirme ve Soğutma TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 282,740 | 1.051.730 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıSaray Meslek Yüksekokulu | 18 | 279,046 | 1.098.798 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiMarmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu | 30 | 278,928 | 1.100.421 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıHayrabolu Meslek Yüksekokulu | 30 | 278,608 | 1.104.534 |
| Gıda TeknolojisiMalkara Meslek Yüksekokulu | 25 | 278,387 | 1.107.471 |
| Otomotiv TeknolojisiHayrabolu Meslek Yüksekokulu | 35 | 278,180 | 1.110.125 |
| LojistikÇerkezköy Meslek Yüksekokulu | 65 | 278,005 | 1.112.394 |
| MakineHayrabolu Meslek Yüksekokulu | 45 | 277,072 | 1.124.810 |
| Giyim Üretim TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 20 | 276,855 | 1.127.605 |
| Tarım MakineleriTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 18 | 276,332 | 1.134.541 |
| PazarlamaÇorlu Meslek Yüksekokulu | 35 | 276,043 | 1.138.352 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiŞarköy Meslek Yüksekokulu | 30 | 275,842 | 1.141.012 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıMuratlı Meslek Yüksekokulu | 18 | 275,398 | 1.146.920 |
| MakineMalkara Meslek Yüksekokulu | 55 | 272,914 | 1.179.918 |
| Dış TicaretSaray Meslek Yüksekokulu | 45 | 272,239 | 1.188.873 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımÇerkezköy Meslek Yüksekokulu | 45 | 271,742 | 1.195.528 |
| Endüstri Ürünleri TasarımıÇorlu Meslek Yüksekokulu | 45 | 271,194 | 1.202.963 |
| Mobilya ve DekorasyonTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 268,790 | 1.235.615 |
| Tekstil TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 268,484 | 1.239.799 |
| Sosyal GüvenlikMuratlı Meslek Yüksekokulu | 41 | 268,144 | 1.244.553 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri YönetimiÇerkezköy Meslek Yüksekokulu | 40 | 267,688 | 1.250.817 |
| İşletme YönetimiSaray Meslek Yüksekokulu | 30 | 267,682 | 1.250.906 |
| İşletme YönetimiMuratlı Meslek Yüksekokulu | 35 | 266,200 | 1.271.313 |
| SeracılıkTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 264,983 | 1.288.223 |
| Şarap Üretim TeknolojisiŞarköy Meslek Yüksekokulu | 35 | 264,793 | 1.290.855 |
| İşletme YönetimiMalkara Meslek Yüksekokulu | 35 | 263,570 | 1.307.771 |
| Çevre Koruma ve KontrolÇorlu Meslek Yüksekokulu | 45 | 263,357 | 1.310.750 |
| Elektrikli Cihaz TeknolojisiMalkara Meslek Yüksekokulu | 55 | 260,939 | 1.344.327 |
| Tekstil TeknolojisiÇorlu Meslek Yüksekokulu | 25 | 260,302 | 1.353.205 |
| Tekstil TeknolojisiÇerkezköy Meslek Yüksekokulu | 30 | 257,711 | 1.389.708 |
| KooperatifçilikÇorlu Meslek Yüksekokulu | 25 | 254,751 | 1.431.410 |
| Geleneksel El SanatlarıÇorlu Meslek Yüksekokulu | 35 | 252,411 | 1.464.623 |
| Su ve Atık Yönetimi TeknikerliğiÇorlu Meslek Yüksekokulu | 35 | 252,297 | 1.466.237 |
| Deri TeknolojisiÇorlu Meslek Yüksekokulu | 25 | 248,706 | 1.517.478 |
İlçelerdeki fakülte ve yüksekokullar
Çorlu
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği394,74
- Endüstri Mühendisliği379,29
- Makine Mühendisliği372,73
- Bilgisayar Mühendisliği371,08
- İnşaat Mühendisliği345,00
- Biyomedikal Mühendisliği337,15
- Çevre Mühendisliği323,73
- Otomotiv Teknolojisi299,08
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları294,79
- Makine294,63
- Elektronik Teknolojisi293,75
- Gıda Teknolojisi289,61
- İşletme Yönetimi284,42
- Pazarlama276,04
- Endüstri Ürünleri Tasarımı271,19
- Çevre Koruma ve Kontrol263,36
- Tekstil Teknolojisi260,30
- Kooperatifçilik254,75
- Geleneksel El Sanatları252,41
- Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği252,30
- Deri Teknolojisi248,71
- Tekstil Mühendisliğidolmadı
Çerkezköy
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik313,40
- Lojistik278,01
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım271,74
- Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi267,69
- Tekstil Teknolojisi257,71
Malkara
- Gıda Teknolojisi278,39
- Makine272,91
- İşletme Yönetimi263,57
- Elektrikli Cihaz Teknolojisi260,94
Saray
- Tapu ve Kadastro304,24
- Grafik Tasarımı287,89
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları279,05
- Dış Ticaret272,24
- İşletme Yönetimi267,68
Hayrabolu
- Bankacılık ve Sigortacılık291,14
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı278,61
- Otomotiv Teknolojisi278,18
- Makine277,07
Şarköy
- Aşçılık296,26
- Turizm ve Otel İşletmeciliği275,84
- Şarap Üretim Teknolojisi264,79
Muratlı
- Kimya Teknolojisi307,28
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları275,40
- Sosyal Güvenlik268,14
- İşletme Yönetimi266,20
Marmaraereğlisi
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı283,50
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları283,09
- Turizm ve Otel İşletmeciliği278,93
Liseler için: Tekirdağ lise taban puanları →
Kaynak: Yükseköğretim Kurulu, YÖK Atlas (2026 YKS yerleştirme sonuçları ve 2026 kılavuzundaki kontenjanlar). Taban puan, programa yerleşen son adayın puanı; başarı sırası o adayın sıralamasıdır. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlar ve KKTC uyruklulara ayrılan kontenjanlar listede yoktur. Kesin bilgi için ÖSYM kılavuzuna bakınız.