Tekirdağ ve çevresinde son depremler
Son 30 günde Tekirdağ ve çevresinde kaydedilen depremler
49
Toplam deprem
2.8
En büyük
18
Merkez üssü Tekirdağ'da
| Büyüklük | Yer | Tarih ve saat | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 1.7 | Marmara Denizi - [17.56 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 8.3 km | |
| 1.4 | Marmara Denizi - [10.08 km] Marmara (Balıkesir) | 7.0 km | |
| 2.4 | Marmara Denizi - [20.08 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 13.8 km | |
| 1.1 | Marmara Denizi - [18.91 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 7.6 km | |
| 1.8 | Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) | 7.0 km | |
| 1.8 | Marmara Denizi - [03.32 km] Şarköy (Tekirdağ) | 14.2 km | |
| 1.2 | Biga (Çanakkale) | 7.0 km | |
| 1.2 | Marmara Denizi - [09.79 km] Biga (Çanakkale) | 11.8 km | |
| 1.3 | Marmara Denizi - [21.60 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 7.0 km | |
| 1.9 | Marmara Denizi - [31.82 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 7.4 km | |
| 1.4 | Biga (Çanakkale) | 7.0 km | |
| 1.9 | Biga (Çanakkale) | 6.9 km | |
| 1.0 | Karadeniz - [14.88 km] Çatalca (İstanbul) | 6.8 km | |
| 1.8 | Marmara Denizi - [04.41 km] Marmara (Balıkesir) | 8.3 km | |
| 1.3 | Marmara Denizi - [04.99 km] Marmara (Balıkesir) | 9.6 km | |
| 1.5 | Marmara Denizi - [16.89 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 7.0 km | |
| 1.1 | Şarköy (Tekirdağ) | 7.0 km | |
| 2.8 | Marmara Denizi - [07.31 km] Şarköy (Tekirdağ) | 11.5 km | |
| 1.6 | Biga (Çanakkale) | 7.0 km | |
| 2.0 | Karacabey (Bursa) | 11.2 km | |
| 1.7 | Marmara Denizi - [20.17 km] Marmara (Balıkesir) | 7.1 km | |
| 1.4 | Marmara Denizi - [09.94 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | 7.0 km | |
| 1.6 | Biga (Çanakkale) | 7.1 km | |
| 1.8 | Marmara Denizi - [10.60 km] Marmara (Balıkesir) | 5.8 km | |
| 1.6 | Marmara Denizi - [10.63 km] Marmara (Balıkesir) | 7.0 km | |
| 1.4 | Marmara Denizi - [02.27 km] Biga (Çanakkale) | 7.0 km | |
| 1.7 | Marmara Denizi - [04.45 km] Biga (Çanakkale) | 14.0 km | |
| 1.8 | Marmara Denizi - [03.57 km] Biga (Çanakkale) | 7.1 km | |
| 1.9 | Marmara Denizi - [11.16 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | 8.1 km | |
| 1.7 | Marmara Denizi - [12.04 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | 15.9 km | |
| 2.1 | Marmara Denizi - [12.37 km] Marmara (Balıkesir) | 12.2 km | |
| 2.1 | Marmara Denizi - [12.16 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | 10.8 km | |
| 2.3 | Marmara Denizi - [28.80 km] Erdek (Balıkesir) | 7.0 km | |
| 1.4 | Şarköy (Tekirdağ) | 11.0 km | |
| 2.1 | Marmara Denizi - [15.06 km] Erdek (Balıkesir) | 7.0 km | |
| 1.1 | Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [04.62 km] Bandırma (Balıkesir) | 7.1 km | |
| 1.1 | Keşan (Edirne) | 7.0 km | |
| 1.2 | Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) | 7.0 km | |
| 1.3 | Marmara Denizi - [15.26 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 4.1 km | |
| 1.4 | Marmara Denizi - [12.95 km] Bandırma (Balıkesir) | 15.7 km | |
| 1.4 | Marmara Denizi - [09.22 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | 7.0 km | |
| 1.2 | Çorlu (Tekirdağ) | 7.3 km | |
| 1.7 | Marmara Denizi - [05.48 km] Biga (Çanakkale) | 6.8 km | |
| 1.4 | Erdek (Balıkesir) | 7.0 km | |
| 1.6 | Marmara Denizi - [24.18 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 6.8 km | |
| 1.6 | Vize (Kırklareli) | 9.6 km | |
| 1.8 | Marmara Denizi - [06.85 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | 15.0 km | |
| 1.5 | Ege Denizi - Saros Körfezi - [12.75 km] Gelibolu (Çanakkale) | 12.6 km | |
| 1.3 | Biga (Çanakkale) | 7.4 km |
Kaynak: AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı. Saatler Türkiye saatiyledir; liste saat başı güncellenir. Acil durumda 112'yi arayın.