Döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge kurları
- USD satış49,42 ₺
- EUR satış55,41 ₺
- GBP satış65,60 ₺
| Döviz | Alış | Satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USDabd doları | 49,3315 | 49,4204 | 49,2970 | 49,4945 |
| EUReuro | 55,3113 | 55,4110 | 55,2726 | 55,4941 |
| GBPingiliz sterlini | 65,2551 | 65,5953 | 65,2094 | 65,6937 |
| CHFisviçre frangı | 59,2934 | 59,6741 | 59,2044 | 59,7636 |
| SARsuudi arabistan riyali | 13,1440 | 13,1677 | 13,0454 | 13,2665 |
| RUBrus rublesi | 0,5859 | 0,5936 | – | – |
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge niteliğindeki kurlar, 15 Ekim 2026 bülteni. Kurlar her iş günü 15.30'da belirlenir; bankaların uyguladığı kurlar farklıdır.